注文の90mm高圧DCモーター廃物のDisposerの高いトルクはDCモーター110Vにブラシをかけた
担当者 : Enya
電話番号 : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
|
詳細情報 |
|||
| 評価される電圧: | 100V | モーター サイズ: | 38.5*57mm (OD*L) |
|---|---|---|---|
| 自由な負荷速度: | 13450rpm | 自由な負荷流れ: | 0.1A |
| 定格速度: | 11260rpm | 評価されるトルク: | 333g.cm |
| 評価される力: | 38.5W | 適用: | 水ポンプ、真空ポンプ |
| ハイライト: | 100V高い発電DCモーター水,真空ポンプの高い発電DCモーター,11260rpm高速ブラシをかけられたモーター |
||
製品の説明
高い発電高速水真空ポンプモーター100V 230V 9000rpm 11000rpm
SecoreモーターSC3857ブラシ モーター キー変数:
| 型式番号 | 電圧 | 負荷無し | 最高で効率 | 停止 | ||||||
| わずかな定数 | 速度 | 流れ | 速度 | 流れ | トルク | 出力 | EFF. | トルク | 流れ | |
| ボルト | ±10% r/min | ±10% r/min | g.cm | W | % | g.cm | ||||
| SC3857 | 100V | 13450 | 0.1 | 11260 | 0.54 | 333 | 38.5 | 72.5 | 2049年 | 2.74 |
| SC3857 | 230V | 11720 | 0.04 | 9800 | 0.185 | 234 | 29.9 | 68.5 | 1883 | 1.04 |
| SC3857 | 100V | 5680 | 0.04 | 4730 | 0.2 | 231 | 11.15 | 55.4 | 1349 | 1.02 |
モーターのサイズ:
![]()
![]()
専門知識のモーター解決
| ホーム・アプライアンス モーター |
| 台所装置モーター |
| 水真空ポンプモーター |
| 動力工具のためのモーター |
| 粉砕モーター |
| 医学の機械類モーター |
| 小さいロボティック モーター |
| ポリッシャ モーター |
| 段階ライト モーター |
あなたのメッセージを入れて下さい